Statistik Togel San Juan Morning Sejak 2024-07-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 69*96 | 2 |
4 | 01 | 1 |
3 | 03*13*15*22*30*32*33*40*49*57*60*80*93 | 13 |
2 | 05*08*12*18*24*26*29*36*39*41*44*51*52*54*55*58*59*61*64*67*68*72*74*75*76*78*79*81*83*84*86*88*89*90*91*92*97 | 37 |
1 | 00*02*04*09*10*11*14*16*17*19*20*27*31*34*37*38*43*45*46*47*48*56*70*85*94*95*99 | 27 |
0 | 06*07*21*23*25*28*35*42*50*53*62*63*65*66*71*73*77*82*87*98 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 04*21*26*32*75*89 | 6 |
3 | 07*08*13*17*18*19*29*34*35*40*44*49*51*53*67*73*83*86 | 18 |
2 | 00*02*10*14*28*30*38*39*41*45*48*56*59*65*72*80*88*95*96 | 19 |
1 | 01*03*05*06*09*11*15*16*22*23*24*27*31*33*36*37*43*46*47*50*52*55*60*61*68*69*70*71*76*78*81*84*87*90*91*92*93*94 | 38 |
0 | 12*20*25*42*54*57*58*62*63*64*66*74*77*79*82*85*97*98*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 22 | 1 |
5 | 93 | 1 |
4 | 05*41*81 | 3 |
3 | 11*20*24*31*34*38*43*48*52*53*71*74*80*84*90*92 | 16 |
2 | 07*10*13*16*17*18*25*28*30*37*40*49*50*51*54*55*56*62*63*64*68*79*85*87*88*97 | 26 |
1 | 02*03*06*08*14*19*23*29*32*33*36*42*44*45*47*57*58*60*65*66*69*70*73*76*77*83*86*89*95*98*99 | 31 |
0 | 00*01*04*09*12*15*21*26*27*35*39*46*59*61*67*72*75*78*82*91*94*96 | 22 |
As |
0 | 10 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 16 x |
4 | 18 x |
5 | 18 x |
6 | 12 x |
7 | 12 x |
8 | 19 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 19 x |
2 | 17 x |
3 | 20 x |
4 | 18 x |
5 | 13 x |
6 | 9 x |
7 | 13 x |
8 | 17 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 17 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 12 x |
6 | 16 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 21 x |
|
Result Togel San Juan Morning
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru tentang hasil Pengeluaran san juan morning. Anda dapat mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendetail.